SELELEKELA:
Ho sebelisa libaka tsa sehlooho tsa indasteri. Indasteri ea bonono: Ho ipehela litlhaku le lipalo tse fapaneng ka limpho, thepa ea ka tlung, lingoloa tsa patsi, lingoloa tsa bonono le li-souversworks le souversworks le souvirs. Indasteri ea Matrix: E sebelisoa ho Carling ea litlhaku tse ntle le lipaterone, ho sebetsa lihlahisoa tse nyane tsa matrix. Ho sebelisa tataiso ea Linesa. Na tataiso ea lithuntseng e na le puisano e ntle, tataiso e phahameng ea thepa ea bahlahisi ba CNC e sebelisa bophelo bo tloaelehileng ba linako tse ling tse 2200 tsa ho sebelisa ho nepahala ha nako e telele. Sebelisa drive ea lebelo le phahameng, ka potlako ho feta mohlala oa pele, o nyoloha hoo e ka bang limithara tse peli.
TLHOKOMELISO:
Mohlala | Yh-1325 |
Seteishene | 1300 x 2500mmmm |
X, y, z ho boloka ho nepahala ho boloka ho nepahala | ± 0,03 / 300mmmm |
X, y, z Ho lokisa ho nepahala ha maemo | ± 0,01mm |
Lathe | Iron |
Mission you | Setsi sa sekwere, screw Ball |
X, z sebopeho | Setsi sa sekwere, screw Ball |
Matla a Max.Cents | 3.2kw |
Max.pered | 0-5mmm / min |
Lebelo la max.wking | 0-3000mmmmm / min |
Spindle Motor Power | 3.2kw |
Lebelo la spindle | 24000r / min |
Mokhoa oa ho sebetsa | Mohato |
Ho sebetsa Voltage | Ac220v / 50hz |
Taelo | G Code, * Uoo, = MMG |
Mokhoa oa tšebetso | Sistimi ea Weihong |
Mohopolo oa Flash | 32m |
Boameter ea Boameter | Φ3.175, φ4, φ6 |
X, y e sebetsa hantle | <0.02mmmm |
Software | Software, mofuta3, Artam |
Packing | 12cbm |
Boima bo felletseng | 780kg |
18218409072